(1)內(nèi)置專(zhuān)用于消防行業(yè)的微處理器,探測(cè)器對(duì)自身采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和分析,并具有自診斷功能。
(2)污染自動(dòng)補(bǔ)償,根據(jù)自身的污染程度進(jìn)行零位漂移補(bǔ)償,最大程度減少誤報(bào)。
(3)適用范圍廣,對(duì)不同材質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的白煙或黑煙均可響應(yīng)。
(4)穩(wěn)定性高,抗靜電、抗灰塵附著、抗電磁干擾、抗腐蝕。
(5)抗潮濕能力、抗環(huán)境溫度影響能力強(qiáng),可適應(yīng)不同氣候環(huán)境的要求。
(6)采用消防二總線(xiàn)技術(shù),無(wú)極性要求。
(7)靈敏度可調(diào),分為靈敏、遲鈍兩個(gè)等級(jí)。
工作電壓 | 總線(xiàn)24 V,控制器提供 |
監(jiān)視電流 | ≤ 160 uA(總線(xiàn)24 V) |
報(bào)警電流 | ≤ 380 uA(總線(xiàn)24 V) |
確 認(rèn) 燈 | 監(jiān)視狀態(tài)閃亮(紅色),故障常亮(黃色),報(bào)警常亮(紅色) |
外形尺寸 | Φ 98.5 mm × H 47.0 mm |
編址方式 | 使用專(zhuān)用電子編碼器(20子系統(tǒng)) |
編址范圍 | 1 - 200 |
保護(hù)面積 | 60 - 80 m2 |
線(xiàn) 制 | 無(wú)極性 二線(xiàn)制 |
最遠(yuǎn)傳輸距離 | 1000 m(RVS 2×1.0 mm2) |
防暴標(biāo)志 | Ex ib ⅡC T6 Gb |
防爆合格證號(hào) | CNEx25.1781X |
探測(cè)器本安防爆參數(shù) | Ui:28 VDC Ii:93 mA Pi:0.651 W Ci:210 pF Li:0 mH |
響應(yīng)閾值 | 一級(jí):> 0.05 dB/m 二級(jí):> 0.3 dB/m |
工作溫度 | -10 ~ +55℃ |
貯存溫度 | -10 ~ +55℃ |
相對(duì)濕度 | ≤ 95%(40±2℃) 無(wú)凝露 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 4715-2024《點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器》 GB/T 3836.1-2021《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用要求》 GB/T 3836.4-2021《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護(hù)的設(shè)備》 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號(hào) |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號(hào)
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.